| Бор развесистый | Milium effusum | 1,5 | |
| Вейник | Calamagrostis | 0,6-1,6 | |
| Вейник Акутифлора | Calamagrostis acutiflora | 1,8 | |
| Вейник тростниковидный | Calamagrostis arundinacea | 1,25 | |
| Волоснец песчаный | Elymus arenarius | 1,2 | |
| Волоснец сибирский | Elymus sibiricus | 1 | |
| Императа цилиндрическая | Imperata cylindrica | 0,8 | |
| Калерия сизая | Koeleria glauca | 0,12 | |
| Каракан | Eleusine coracana | 0,3 | |
| Ковыль | Stipa | 0,3-120 | |
| Коротконожка перистая | Brachypodium pinnatum | 1,2 | |
| Коротконожка лесная | Brachypodium sylvaticum | 1,8 | |
| Кортадерия Селло | Cortaderia selloana | 3 | |
| Костер трясунковидный | Bromus briziformis | 0,4 | |
| Костер крупноколосный | Bromus macrostachys | 0,4 | |
| Костер безостый | Bromus inermis | 0,4 | |
| Лагурус яйцевидный | Lagurus ovatus | 0,6 | |
| Ламаркия золотистая | Lamarckia aurea | 0,4 | |
| Лисохвост луговой | Alopecurus pratensis | 0,9 | |
| Луговик извилистый | Deschampsia flexuosa | 0,7 | |
| Луговик дернистый (щучка) | Deschampsia cespitosa | 0,6 | |
| Манник большой | Gliceria maxima | 2 | |
| Манник жильчатый | Gliceria striata | 1 | |
| Мискантус китайский | Miscanthus sinensis | 3 | |
| Мискантус сахароцветный | Miscantus sacchariflonis | 2 | |
| Молиния голубая | Molinia caerulea | 1,5 | |
| Мятлик | Poa | 0,1-1,2 | |
| Овсец вечнозеленый | Helictotrichon sempervirens | 1,5 | |
| Овсяница аметистовая | Festuca amethystina | 0,3 | |
| Овсяница колючая | Festuca punctoria | 0,15 | |
| Овсяница овечья | Festuca ovina | 0,3 | |
| Овсяница сизая | Festuca glauca | 0,6 | |
| Овсяница ледниковая | Festuca glacialis | 0,3 | |
| Ожика волосистая | Lusula pilosa | 0,3 | |
| Ожика снежнобелая | Lusula nivea | 0,9 | |
| Осока | Carex | 0,1-1,6 | |
| Пеннисетум восточый | Pennisetum orientalе | 0,8 | |
| Пеннисетум лисохвостовый | Pennisetum alopecuroides | 1 | |
| Перловник высокий | Melica altissima | 1,5 | |
| Полипогон горный | Polypogon monspeliensis | 0,5 | |
| Полевичка | Eragrostis | 0,1-1,1 | |
| Просо волосовидное | Panicum capillare | 0,6 | |
| Просо прутьевидное | Panicum virgatum | 1,5 | |
| Саза курильская | Sasa kurilensis | 2,5 | |
| Сеслерия голубая | Sesleria caerulea | 0,3 | |
| Сетария итальянская | Setaria italica | 1 | |
| Ситник | Juncus | 3,5 | |
| Тростник обыкновенный | Phragmites australis | 4 | |
| Трясунка | Briza | 0,4 | |
| Фалярис тростниковый | Phalaris arundinacea | 0,7 | |
| Фаргезия покрывальцевая | Fargesia spathacea | 3 | |
| Хаконехлоа большая | Hakonechloa macra | 0,4 | |
| Ячмень гривастый | Нordeum jubatum | 0,6 |
пятница, 26 августа 2011 г.
Таблица растений для сада злаков
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий